Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | -13,3 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | -1,0 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | 1,0 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-02 | NOK 984,59 | |
Ändring NAV en dag | -1,13% | |
Morningstar Kategori™ | Global, tillväxtbolag | |
LU2787861702 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-02 | USD 4380,97 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-02 | NOK 0,01 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-12-18 | 0,71% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK |
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen. Fonden har ingen inriktning mot företag av en viss storlek. Vi investerar i företag som förväntas dra nytta av den positiva ekonomiska effekten av demografiska trender i världsekonomin. Fonden riktar in sig på företag i båda ändarna av det demografiska spektrumet, d.v.s. åldrande utvecklade marknadsekonomier och utvecklingsekonomier med tillväxt och ökande välstånd. Vi investerar vanligtvis i företag i konsument-, hälsovårds- och finanssektorn |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Charles Somers 2010-11-23 | ||
Scott MacLennan 2022-08-01 | ||
Startdatum 2024-04-17 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 6,11 |
![]() | ![]() | 5,24 |
![]() | ![]() | 3,98 |
![]() | ![]() | 3,11 |
![]() | ![]() | 3,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK |