Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 63,2 | 53,6 | 13,2 | 5,4 | -5,6 |
![]() | +/-Kategori | 15,7 | 6,7 | 9,3 | -7,3 | -4,6 |
![]() | +/-Index | 14,3 | 1,0 | 11,4 | -6,4 | -4,6 |
Morningstar kategori: Branschfond, energi | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global Enrg TME... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-11 | USD 18,10 | |
Ändring NAV en dag | -1,47% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, energi | |
LU0256331728 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-11 | USD 242,29 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-11 | USD 25,36 | |
Max köpavgift | 1,00% | |
Fondens avgifter 2025-03-26 | 1,30% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD |
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i ett koncentrerat urval av aktier i företag inom energibranschen. Fonden kommer vanligtvis att inneha färre än 50 företag och ha en inriktning mot mindre och medelstora företag. Fonden riktar in sig på våra mest övertygande investeringsidéer, som i stort omfattar traditionella olje- och gasföretag, men som även kan inbegripa företag som är verksamma inom infrastruktur, samhällsservice samt förnybar och alternativ energi. Fonden kommer att ha en inriktning mot utvinnings- och produktionsföretag. Förvaltaren riktar in sig på företag med attraktiva tillväxtutsikter på längre sikt, som ofta understöds av växande produktion och som förvaltaren anser är förbisedda och undervärderade av marknaden. Vi anser att energi är ett ständigt aktuellt investeringstema, som bör fortsätta att ge intressanta resultat för investerarna, i synnerhet på längre sikt. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Mark Lacey 2013-09-09 | ||
Felix Odey 2021-01-01 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2006-06-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI World SMID Energy NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD | 2025-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD |