BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic CapRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 10,3 | 17,0 | 1,6 | 15,3 | -8,2 |
![]() | +/-Kategori | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
![]() | +/-Index | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 |
Morningstar kategori: Ränte - dollar penningmarknad, korta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-04 | USD 141,78 | |
Ändring NAV en dag | 3,80% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - dollar penningmarknad, korta | |
LU0167238863 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-04 | USD 13934,50 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-04 | USD 1007,53 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-08-30 | 0,41% |
Placeringsinriktning: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap |
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Elodie Derien 2022-11-23 | ||
Olivier Heurtaut 2017-11-22 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2003-06-13 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
US Federal Funds (Effective) (IR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap | 2025-02-28 |
|
|