AMF Räntefond KortRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 0,2 | -0,1 | -0,5 | 4,0 | 3,8 | |
+/-Kategori | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | |
+/-Index | 0,3 | 0,2 | -1,1 | 0,7 | 0,7 | |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, korta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-21 | SEK 119,74 | |
Ändring NAV en dag | 0,01% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, korta | |
SE0001184961 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 7152,20 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-10-31 | SEK 7152,20 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-02-27 | 0,10% |
Placeringsinriktning: AMF Räntefond Kort |
Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Johan Moeschlin 2013-12-02 | ||
Startdatum 2004-05-17 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Handelsbanken Mkt Sweden All Trsy | FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: AMF Räntefond Kort | 2024-10-31 |
|
|