Öhman Kort Ränta ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -0,2 | -0,9 | 3,2 | 3,7 | 0,6 |
![]() | +/-Kategori | -0,3 | -0,3 | -0,9 | -0,4 | -0,1 |
![]() | +/-Index | 0,0 | -1,4 | -0,1 | 0,1 | 0,0 |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, korta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-24 | SEK 102,02 | |
Ändring NAV en dag | 0,02% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, korta | |
SE0000493504 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-24 | SEK 1928,89 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-24 | SEK 1838,63 | |
Max köpavgift | 2,00% | |
Fondens avgifter 2025-01-31 | 0,11% |
Placeringsinriktning: Öhman Kort Ränta A |
Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden har kort löptid och placerar i räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor. Fondens återstående genomsnittliga räntebindningsperiod är längst ett år. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka räntebärande värdepapper som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Therese Persson 2025-01-01 | ||
Lars Kristian Feste 2020-03-01 | ||
Startdatum 1995-06-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK | FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Öhman Kort Ränta A | 2025-03-31 |
|
|