Swedbank Robur Exportfond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-11-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-11-30 | 2024-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 1,01 | 0,95 |
Alfa | -3,23 | -2,13 |
annons |