Swedbank Robur Exportfond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 18,2 | 27,5 | -20,5 | 14,6 | 6,0 | |
+/-Kategori | 4,4 | -5,7 | 0,5 | -1,9 | -3,0 | |
+/-Index | 9,2 | -7,3 | -1,5 | -5,4 | -2,1 | |
Morningstar kategori: Sverige | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-20 | SEK 228,68 | |
Ändring NAV en dag | -0,86% | |
Morningstar Kategori™ | Sverige | |
SE0000602294 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 12574,49 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-12-20 | SEK 11543,78 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-08-19 | 1,25% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Exportfond A |
Exportfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett urval av framgångsrika och innovativa exportinriktade bolag i olika branscher i Sverige. De cykliska branscherna industri och råvaror väger relativt tungt i fonden men den har också stora innehav i mindre konjunkturkänsliga branscher som hälsovård, IT och konsument/dagligvaror. Beroende på var vi befinner oss i börscykeln kan investeringar i olika branscher variera mycket över tid. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som vill investera i framgångsrika och innovativa exportbolag i Sverige. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Ingemar Syréhn 1993-02-01 | ||
Startdatum 1993-02-01 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK | Morningstar Sweden TME NR SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Exportfond A | 2024-11-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Atlas Copco AB Class B | Industrials | 9,73 |
Volvo AB Class B | Industrials | 8,37 |
Investor AB Class B | Financial Services | 7,88 |
AstraZeneca PLC | Healthcare | 5,83 |
Hexagon AB Class B | Technology | 5,60 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Swedbank Robur Exportfond A |