BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 16,9 | 28,0 | 16,3 | -3,7 | 7,5 | |
+/-Kategori | 15,8 | -0,4 | 4,3 | -2,6 | -3,3 | |
+/-Index | 28,0 | -11,2 | -16,6 | 0,8 | 2,3 | |
Morningstar kategori: Branschfond, råvaror | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-21 | USD 62,40 | |
Ändring NAV en dag | -0,06% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, råvaror | |
LU0075056555 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | USD 4728,69 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-21 | USD 3496,62 | |
Max köpavgift | 5,26% | |
Fondens avgifter 2024-04-19 | 2,07% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 |
Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper (t.ex. aktier) i företag vars huvudsakliga verksamhet ägnas åt inom gruvsektorn och/eller produktion av bas- och ädelmetaller och/eller mineral. Fonden innehar inte guld eller metaller i fysisk form. Investeringsrådgivaren kan efter eget gottfinnande välja vilka investeringar som ska göras i fonden och då väga in HSBC Global Mining Index. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Evy Hambro 1997-03-24 | ||
Olivia Markham 2015-05-01 | ||
Startdatum 1997-03-24 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | 2024-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Glencore PLC | Basic Materials | 7,30 |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Basic Materials | 6,62 |
Freeport-McMoRan Inc | Basic Materials | 6,19 |
BHP Group Ltd | Basic Materials | 6,11 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Basic Materials | 5,94 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 |