BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 19,1 | -34,5 | 44,9 | 45,3 | -7,6 |
![]() | +/-Kategori | -6,5 | -7,9 | 10,1 | 14,6 | -4,5 |
![]() | +/-Index | -25,4 | -12,1 | -4,2 | 2,6 | -2,2 |
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-01 | USD 81,94 | |
Ändring NAV en dag | 1,39% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, ny teknik | |
LU0056508442 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-31 | USD 11028,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-01 | USD 6219,13 | |
Max köpavgift | 5,26% | |
Fondens avgifter 2024-10-31 | 1,80% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-06-06 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 |
Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag vars huvudsakliga ekonomiska aktiviteten inom tekniksektorn. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Tony Kim 2017-07-03 | ||
Caroline Tall 2022-09-22 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 1995-03-03 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 9,20 |
![]() | ![]() | 8,15 |
![]() | ![]() | 7,76 |
![]() | ![]() | 5,71 |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 |