Case Högräntefond BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | - | - | 8,2 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | -0,5 | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-20 | SEK 190,60 | |
Ändring NAV en dag | 0,04% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk | |
SE0020847275 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-29 | SEK 2100,96 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-29 | SEK 263,11 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-08-15 | 0,90% | |
Resultatbaserad avgift (max) | 15,00% |
Placeringsinriktning: Case Högräntefond B |
Case Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Tom Andersson 2010-01-01 | ||
Andreas Rask 2019-04-30 | ||
Startdatum 2023-10-06 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Case Högräntefond B | 2024-10-31 |
|
|