Swedbank Robur Emerging Europe CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2024 | 02-28 | |||||||
Avkastning % | 25,03 | 6,05 | ||||||
+/- Kategori | 5,98 | -2,15 | ||||||
+/- index | - | - | ||||||
%-rank i kategorin | 19 | 75 |
Avkastning % | 2025-03-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | - | - | - |
1 vecka | - | - | - |
1 månad | - | - | - |
3 månader | - | - | - |
6 månader | - | - | - |
I år | - | - | - |
1 år | - | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Östeuropa ex Ryssland | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 13,48 | 11,38 | -6,09 | 5,34 |
2023 | - | - | 4,02 | 4,47 |
annons |