Swedbank Robur Emerging Europe CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | - | 25,0 | 6,1 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | 6,0 | -2,2 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Östeuropa ex Ryssland | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-13 | EUR 16,83 | |
Ändring NAV en dag | 2,18% | |
Morningstar Kategori™ | Östeuropa ex Ryssland | |
SE0019354200 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 3246,14 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-13 | EUR 216,33 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-03 | 1,45% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Emerging Europe C |
Emerging Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher på den europeiska tillväxtmarknaden (exklusive Ryssland och Belarus). Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bolag från andra länder som vid investeringstillfället har minst 30 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i ovan nämnda marknad. Fonden fokuserar på bolagsval, där sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Investeringar görs bland annat i bolag som är verksamma inom kommunikation, hållbar energi, IT, finans och hälsovård. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar. För mer information om marknad, policy och andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Elena Lovén 2023-04-27 | ||
Startdatum 2023-05-02 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI EM EUR ex Energy 10-40 Index TR SEK | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Emerging Europe C | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,59 |
![]() | ![]() | 7,04 |
![]() | ![]() | 5,49 |
![]() | ![]() | 4,93 |
![]() | ![]() | 4,79 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Emerging Europe C |