Pensum Global Energy ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2023 | 10-31 | |||||||
Avkastning % | 3,72 | -1,56 | ||||||
+/- Kategori | -0,21 | -12,09 | ||||||
+/- index | 1,97 | -13,56 | ||||||
%-rank i kategorin | 43 | 91 |
Avkastning % | 2024-11-21 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,94 | 0,10 | 0,28 |
1 vecka | 3,44 | 0,11 | 0,86 |
1 månad | 5,57 | -3,51 | -2,16 |
3 månader | -0,53 | -13,89 | -11,80 |
6 månader | -7,74 | -15,15 | -11,30 |
I år | 5,55 | -18,21 | -16,10 |
1 år | 5,55 | -17,30 | -12,96 |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 8,07 | 5,62 | -13,74 | - |
2023 | -2,26 | -1,36 | 17,05 | -8,09 |
annons |