Lannebo MicroCap SEK ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige, små-/medelstora bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
MSCI Sweden Small Cap NR SEK | MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | |
Beta | 0,81 | 1,02 |
Alfa | 5,00 | 2,48 |
annons |