Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc EUR HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -2,1 | 1,1 | -1,6 | 4,7 | 7,9 | |
+/-Kategori | -0,9 | 2,2 | 9,0 | -3,9 | -1,7 | |
+/-Index | -2,0 | 2,4 | 10,7 | -2,9 | 1,4 | |
Morningstar kategori: Ränte - euro tillväxtm, obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-17 | EUR 101,02 | |
Ändring NAV en dag | 0,34% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - euro tillväxtm, obligationer | |
LU2498533566 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-17 | USD 487,15 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-12-17 | EUR 34,37 | |
Max köpavgift | 1,00% | |
Fondens avgifter 2024-10-25 | 1,02% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc EUR Hedged |
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies of emerging market countries, which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Evariste Verchere 2022-12-14 | ||
Louis Leutenegger 2022-12-14 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2022-12-14 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc EUR Hedged | 2024-11-30 |
|
|