Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Accumulation USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | - | 2,7 | 14,1 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | -4,1 | -0,7 |
![]() | +/-Index | - | - | - | -4,0 | 0,8 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtmarknader, obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-17 | USD 111,41 | |
Ändring NAV en dag | 0,42% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtmarknader, obligationer | |
LU2498532915 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-17 | USD 487,15 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-12-17 | USD 0,00 | |
Max köpavgift | 3,00% | |
Fondens avgifter 2024-10-25 | 1,63% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Accumulation USD |
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies of emerging market countries, which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Evariste Verchere 2022-12-14 | ||
Louis Leutenegger 2022-12-14 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2022-12-14 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Accumulation USD | 2024-11-30 |
|
|