ODIN Sustainable Corporate Bond C SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-01-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | 6,5 | 3,7 | 0,5 |
![]() | +/-Kategori | - | - | -1,1 | -1,5 | -0,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-02-17 | SEK 109,16 | |
Ändring NAV en dag | -0,04% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, företag | |
SE0017084858 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-02-17 | SEK 2249,30 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-02-17 | SEK 2,36 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2023-12-31 | 0,40% |
Placeringsinriktning: ODIN Sustainable Corporate Bond C SEK |
Fondens medel investeras primärt i företagsobligationer. Fonden investerar i räntebärande instrument med hög kreditvärdighet, så kallade ”investment grade”-instrument. Fonden får placera högst 10 procent av fondens medel i fondandelar. Fonden ska alltid placera mer än 50 procent av fondens medel i företagsobligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Nils Hast 2022-05-31 | ||
Mariann Stoltenberg Lind 2022-05-31 | ||
Startdatum 2022-05-31 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Morningstar Eurozone 1-5Y Core Bd GR EUR | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: ODIN Sustainable Corporate Bond C SEK | 2025-01-31 |
|
|