ODIN Sustainable Corporate Bond A EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-01-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | 6,8 | 6,9 | 1,0 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-02-17 | EUR 10,43 | |
Ändring NAV en dag | -0,24% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
SE0017084817 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-02-17 | SEK 2249,30 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-02-17 | SEK 0,01 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2023-12-31 | 0,20% |
Placeringsinriktning: ODIN Sustainable Corporate Bond A EUR |
Fondens medel investeras primärt i företagsobligationer. Fonden investerar i räntebärande instrument med hög kreditvärdighet, så kallade ”investment grade”-instrument. Fonden får placera högst 10 procent av fondens medel i fondandelar. Fonden ska alltid placera mer än 50 procent av fondens medel i företagsobligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Nils Hast 2022-05-31 | ||
Mariann Stoltenberg Lind 2022-05-31 | ||
Startdatum 2022-05-31 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Morningstar Eurozone 1-5Y Core Bd GR EUR | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: ODIN Sustainable Corporate Bond A EUR | 2025-01-31 |
|
|