SEB Global Climate Opportunity Fund ID (SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | -7,2 | 9,1 | 12,4 | -3,4 |
![]() | +/-Kategori | - | 3,8 | 1,6 | 1,6 | -2,0 |
![]() | +/-Index | - | -1,5 | -9,0 | -16,1 | -3,1 |
Morningstar kategori: Branschfond, miljö | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-31 | SEK 102,52 | |
Ändring NAV en dag | -0,92% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, miljö | |
LU2381137178 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-31 | EUR 234,77 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-31 | SEK 0,01 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-14 | 0,80% |
Placeringsinriktning: SEB Global Climate Opportunity Fund ID (SEK) |
Fonden är aktivt förvaltad och investerar globalt, inklusive tillväxtmarknader, utan begränsning avseende storlek på bolag eller sektor. Fonden strävar efter att öka i värde över tid, samtidigt som den bidrar positivt till klimatomställningen i enlighet med målsättningen för Parisavtalet. Strävan ligger i att identifiera bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål, som är minskning av eller anpassning till klimatförändringar. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Tom Santamaria Olsson 2023-05-15 | ||
Mirella Zetoun 2021-10-14 | ||
Startdatum 2021-10-11 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: SEB Global Climate Opportunity Fund ID (SEK) | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 2,60 |
![]() | ![]() | 2,58 |
![]() | ![]() | 2,54 |
![]() | ![]() | 2,52 |
![]() | ![]() | 2,49 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
SEB Global Climate Opportunity Fund ID (SEK) |