BlueOrchard Microfinance Fund P SEK HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | 0,7 | 3,8 | 3,8 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-29 | SEK 10926,90 | |
Ändring NAV en dag | 0,10% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU2273970553 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-29 | USD 2723,11 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-29 | SEK 14,62 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-02-15 | 2,00% |
Placeringsinriktning: BlueOrchard Microfinance Fund P SEK Hedged |
The Sub-Fund seeks primarily, as its core objective as a sustainable investment fund in accordance with Article 9 of EU Regulation 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation of 2019 or SFDR) to contribute to economic, environmental and socialdevelopment and to improve access to financial services to those at the bottom of thepyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Sébastien Juhen 2011-06-15 | ||
Startdatum 2021-06-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueOrchard Microfinance Fund P SEK Hedged | 2024-10-31 |
|
|