BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D3 EUR HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | -14,7 | -4,2 | 17,0 | 0,0 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-13 | EUR 5,39 | |
Ändring NAV en dag | 0,56% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU2344714063 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-02-28 | USD 1446,76 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-13 | EUR 2,22 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-04-15 | 0,71% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D3 EUR Hedged |
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in high yield fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments and agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in the Asia Pacific region. The Fund may invest in the full spectrum of permitted fixed income transferable securities and fixed income related securities, including non-investment grade. Currency exposure is flexibly managed. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Suanjin Tan 2021-10-19 | ||
Neeraj Seth 2018-11-01 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2021-06-02 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
iBoxx ChinaBond Asian Hgh Yld Hdg TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D3 EUR Hedged | 2025-01-31 |
|
|