Captor Aster Global Credit ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | -20,6 | 16,6 | 1,5 | 2,4 |
![]() | +/-Kategori | - | -12,2 | 9,0 | -3,8 | 1,5 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-31 | SEK 277,09 | |
Ändring NAV en dag | 0,01% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, företag | |
SE0015243878 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-27 | SEK 1310,78 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-27 | SEK 355,89 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-06 | 0,60% |
Placeringsinriktning: Captor Aster Global Credit A |
"Fonden är en global företagsobligationsfond. Obligationerna ska ha god kreditkvalitet (investment grade) samt genomsnittlig räntebindningstid på mellan 7 och 15 år. Fonden investerar kapitalet i företagsobligationer alternativt säkerställda bostadsobligationer eller obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer i kombination med kreditderivat i syfte att skapa motsvarande exponering." |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Daniel Karlgren 2021-04-08 | ||
William Sjöberg 2021-04-08 | ||
Startdatum 2021-04-08 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
- | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Captor Aster Global Credit A | 2025-02-28 |
|
|