Captor Aster Global Credit ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | -20,6 | 16,6 | 3,9 | |
+/-Kategori | - | - | -12,2 | 9,0 | -0,6 | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-20 | SEK 288,28 | |
Ändring NAV en dag | -0,22% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, företag | |
SE0015243878 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-19 | SEK 1518,66 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-19 | SEK 558,41 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-02-16 | 0,60% |
Placeringsinriktning: Captor Aster Global Credit A |
"Fonden är en global företagsobligationsfond. Obligationerna ska ha god kreditkvalitet (investment grade) samt genomsnittlig räntebindningstid på mellan 7 och 15 år. Fonden investerar kapitalet i företagsobligationer alternativt säkerställda bostadsobligationer eller obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer i kombination med kreditderivat i syfte att skapa motsvarande exponering." |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Daniel Karlgren 2021-04-08 | ||
William Sjöberg 2021-04-08 | ||
Startdatum 2021-04-08 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
- | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Captor Aster Global Credit A | 2024-10-31 |
|
|