Swedbank Robur Förbundsfond Sverige PlusRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |||||
Avkastning % | -19,46 | 19,62 | 8,36 | 7,00 | ||||
+/- Kategori | 1,48 | 3,10 | 0,19 | -1,50 | ||||
+/- index | -0,55 | -0,42 | 2,24 | -3,31 | ||||
%-rank i kategorin | 34 | 18 | 49 | 85 |
Avkastning % | 2025-03-11 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,81 | -0,02 | 0,29 |
1 vecka | -1,53 | 0,27 | -1,02 |
1 månad | -5,00 | -1,38 | -3,41 |
3 månader | -2,33 | -2,35 | -4,94 |
6 månader | -0,36 | -3,54 | -7,18 |
I år | 2,19 | -1,99 | -4,59 |
1 år | 6,47 | -2,18 | -1,53 |
3 år, per år | 8,92 | 0,83 | -0,75 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 8,26 | 3,46 | 3,98 | -6,96 |
2023 | 6,18 | 5,61 | -5,37 | 12,73 |
2022 | -14,34 | -15,47 | -3,72 | 15,52 |
2021 | - | 4,97 | 0,26 | 9,10 |
annons |