Swedbank Robur Förbundsfond Sverige PlusRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | -19,5 | 19,6 | 8,4 | 7,0 |
![]() | +/-Kategori | - | 1,5 | 3,1 | 0,2 | -1,5 |
![]() | +/-Index | - | -0,5 | -0,4 | 2,2 | -3,3 |
Morningstar kategori: Sverige | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-11 | SEK 643,32 | |
Ändring NAV en dag | -1,81% | |
Morningstar Kategori™ | Sverige | |
SE0015193321 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 2819,91 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-11 | SEK 2772,24 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-03 | 0,15% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Förbundsfond Sverige Plus |
Förbundsfond Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher i Sverige. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bolag i övriga Norden. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden riktar sig till Landsorganisationen i Sverige (LO) och dess förbund och kan endast handlas via rådgivare. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Ingemar Syréhn 2021-02-18 | ||
Startdatum 2021-02-18 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
OMX Stockholm Benchmark Cap GI | Morningstar Sweden TME NR SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Förbundsfond Sverige Plus | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 9,14 |
![]() | ![]() | 6,53 |
![]() | ![]() | 5,17 |
![]() | ![]() | 4,84 |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Förbundsfond Sverige Plus |