Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - övriga obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | ||
Beta | - | 0,71 |
Alfa | - | 1,17 |
annons |