Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | 13,5 | 4,8 | 9,8 | 15,2 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-22 | USD 971,58 | |
Ändring NAV en dag | 0,15% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU2223788428 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-22 | EUR 186,59 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-22 | USD 1,03 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-10-18 | 0,81% |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USD |
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som Euro High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield (d v s. obligationer med högre avkastningspotential och risk, emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Vincent Marioni 2017-09-01 | ||
Sebastien Ploton 2020-06-01 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2020-10-16 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USD | 2024-10-31 |
|
|