Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | 20,1 | -12,4 | 32,6 | 14,0 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-21 | PLN 591,87 | |
Ändring NAV en dag | -0,41% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU2210347162 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-20 | USD 5285,31 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-20 | PLN 51,56 | |
Max köpavgift | 4,00% | |
Fondens avgifter 2024-10-25 | 2,16% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged |
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen. Fonden har ingen inriktning mot företag av en viss storlek. Vi investerar i företag som förväntas dra nytta av den positiva ekonomiska effekten av demografiska trender i världsekonomin. Fonden riktar in sig på företag i båda ändarna av det demografiska spektrumet, d.v.s. åldrande utvecklade marknadsekonomier och utvecklingsekonomier med tillväxt och ökande välstånd. Vi investerar vanligtvis i företag i konsument-, hälsovårds- och finanssektorn |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Charles Somers 2010-11-23 | ||
Scott MacLennan 2022-08-01 | ||
Startdatum 2020-08-26 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged | 2024-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Microsoft Corp | Technology | 6,17 |
Alphabet Inc Class A | Communication Services | 5,53 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technology | 3,99 |
Unilever PLC | Consumer Defensive | 3,55 |
SAP SE | Technology | 3,45 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged |