Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | 5,6 | 4,6 | 6,8 | 5,7 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-30 | SEK 105,69 | |
Ändring NAV en dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
SE0012816700 | ||
Fondens förmögenhet (milj) - | - | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-02-20 | 3,32% |
Placeringsinriktning: Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) |
Fastighetsräntefonden investerar i fastighetslån över hela Sverige och avseende alla fastighetstyper. Men bara under förutsättning att avkastningen är tillräckligt hög, att fastighetspant och säkerhetsmassan är tillräckligt betryggande och att låntagaren bedöms som kompetent. Fastighetsräntefonden är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) och är noterad på Nordic Growth Market (NGM) |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Bengt Lindblad 2020-09-20 | ||
Startdatum 2020-09-20 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
OMRX Bond All Index | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) | - |
|
|