VanEck - Emerging Markets Equity UCITS R2 SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-12-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 2,9 | -3,6 | -14,1 | 5,2 | 11,1 | |
+/-Kategori | -0,3 | -11,2 | -4,0 | -1,5 | -5,5 | |
+/-Index | -0,2 | -11,8 | -8,3 | -1,4 | -6,3 | |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-01-06 | SEK 104,93 | |
Ändring NAV en dag | -0,26% | |
Morningstar Kategori™ | Tillväxtmarknader | |
IE00BJN4RD36 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-01-06 | USD 26,36 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-01-06 | USD 23,03 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-04-05 | 1,70% |
Placeringsinriktning: VanEck - Emerging Markets Equity UCITS R2 SEK |
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities in emerging markets around the world. The Investment Manager seeks to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in equity securities of companies that are organised in, maintain at least the main part of their assets in, or derive the main part of their revenues from, emerging market countries. The Investment Manager has broad discretion to identify countries that it considers to qualify as emerging markets. There is no set industry or sector focus for investment. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in China A-shares listed and traded on either the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange through Stock Connect, or on such other stock exchanges in China which participate in Stock Connect from time to time subject to any applicable regulatory limits. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
- - | ||
Startdatum 2019-11-04 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI EM IMI NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: VanEck - Emerging Markets Equity UCITS R2 SEK | 2024-11-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technology | 7,96 |
MercadoLibre Inc | Consumer Cyclical | 5,67 |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Communication Services | 5,28 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technology | 3,48 |
Samsung Electronics Co Ltd Parti... | Technology | 3,40 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
VanEck - Emerging Markets Equity UCITS R2 SEK |