AuAg Silver Bullet BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -16,5 | -5,1 | -6,1 | 31,1 | 7,2 |
![]() | +/-Kategori | -12,8 | -1,5 | -7,1 | 8,4 | -3,2 |
![]() | +/-Index | -17,8 | -9,0 | -10,0 | 12,1 | -7,0 |
Morningstar kategori: Branschfond, ädelmetaller | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-28 | EUR 17,14 | |
Ändring NAV en dag | -3,48% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, ädelmetaller | |
SE0013358199 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-02-28 | SEK 1123,48 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-02-28 | SEK 80,15 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-19 | 1,40% |
Placeringsinriktning: AuAg Silver Bullet B |
Fonden är en branschfond med inriktning mot Globala Ädelmetallsgruvbolag med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för Silver. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Eric Strand 2019-11-04 | ||
Startdatum 2019-11-04 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Nasdaq PHLX Gold/Silver Sector TR | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: AuAg Silver Bullet B | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,07 |
![]() | ![]() | 7,94 |
![]() | ![]() | 7,59 |
![]() | ![]() | 7,52 |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
AuAg Silver Bullet B |