SEB FRN Fond FRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 1,6 | 1,9 | -4,4 | 7,7 | 8,0 | |
+/-Kategori | 0,0 | 1,6 | 4,0 | 0,2 | 2,5 | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-23 | SEK 1161,07 | |
Ändring NAV en dag | 0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, företag | |
SE0012930162 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-23 | SEK 27323,91 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2021-03-01 | SEK 153,78 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-05-07 | 0,20% | |
Resultatbaserad avgift (max) | 10,00% |
Placeringsinriktning: SEB FRN Fond F |
Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad och investerar främst i räntebärande värdepapper i form av Floating Rate Notes (FRN) på den nordiska räntemarknaden. Fonden ska investera minst 80% av sina medel i nordiska bolag. Resterande del får investeras i övriga Europa. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Martin Edemalm 2019-04-11 | ||
Örjan Pettersson 2019-04-11 | ||
Startdatum 2019-09-05 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Solactive SEK FRN IG Credit | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: SEB FRN Fond F | 2024-11-30 |
|
|