Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - övriga obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
Beta | - | 0,90 |
Alfa | - | 0,54 |
annons |