Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -1,5 | 9,0 | 0,5 | 15,7 | 8,4 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-22 | CHF 107,85 | |
Ändring NAV en dag | -0,85% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU2014481233 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-22 | EUR 186,59 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-22 | CHF 1,31 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-10-18 | 0,90% |
Placeringsinriktning: Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) |
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som Euro High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield (d v s. obligationer med högre avkastningspotential och risk, emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Vincent Marioni 2017-09-01 | ||
Sebastien Ploton 2020-06-01 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2019-07-18 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) | 2024-10-31 |
|
|