Carnegie Investment Grade HRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-12-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 0,5 | 0,9 | -1,7 | 5,8 | 5,0 | |
+/-Kategori | -1,1 | 0,6 | 6,7 | -1,8 | -0,3 | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-01-21 | SEK 111,15 | |
Ändring NAV en dag | 0,01% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, företag | |
SE0013111077 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-01-21 | SEK 2951,05 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-01-21 | SEK 29,87 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-03-01 | 0,30% |
Placeringsinriktning: Carnegie Investment Grade H |
Carnegie Investment Grade investerar i krediter utgivna av nordiska företag, med fokus på företagsobligationer med högre kreditbetyg, så kallade Investment Grade. Fonden har höga hållbarhetsambitioner och investerar i stabila och hållbara företag. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Mona Stenmark 2018-11-30 | ||
Mikael Engvall 2017-01-01 | ||
Startdatum 2019-09-11 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Carnegie Investment Grade H | 2024-12-31 |
|
|