Öhman Global Småbolag BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 26,3 | -11,5 | 10,2 | 15,7 | -2,7 |
![]() | +/-Kategori | -1,0 | -1,5 | -1,6 | 0,9 | -0,5 |
![]() | +/-Index | -2,0 | -6,3 | -2,3 | -4,8 | -1,3 |
Morningstar kategori: Global, små/medelstora bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-13 | SEK 127,77 | |
Ändring NAV en dag | 0,11% | |
Morningstar Kategori™ | Global, små/medelstora bolag | |
SE0013041670 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-13 | SEK 1595,07 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-13 | SEK 90,48 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-01-31 | 1,54% |
Placeringsinriktning: Öhman Global Småbolag B |
Fonden är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i små och medelstora bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället understiger fem miljarder amerikanska dollar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Ylwa Häggström 2019-12-10 | ||
Andreas Mattson 2019-12-10 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2019-12-10 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI AC Small Cap NR | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Öhman Global Småbolag B | 2025-01-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 2,30 |
![]() | ![]() | 2,06 |
![]() | ![]() | 2,00 |
![]() | ![]() | 1,97 |
![]() | ![]() | 1,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Öhman Global Småbolag B |