Carnegie Investment Grade BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-12-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -9,2 | 8,2 | 2,0 | -0,7 | 3,7 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-01-21 | NOK 114,37 | |
Ändring NAV en dag | -0,18% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
SE0010740183 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-01-21 | SEK 2951,05 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-01-21 | NOK 417,77 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-03-01 | 0,50% |
Placeringsinriktning: Carnegie Investment Grade B |
Carnegie Investment Grade investerar i krediter utgivna av nordiska företag, med fokus på företagsobligationer med högre kreditbetyg, så kallade Investment Grade. Fonden har höga hållbarhetsambitioner och investerar i stabila och hållbara företag. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Mona Stenmark 2018-11-30 | ||
Mikael Engvall 2017-01-01 | ||
Startdatum 2019-08-19 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Carnegie Investment Grade B | 2024-12-31 |
|
|