Swedbank Robur FokusRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 39,9 | -16,6 | 19,3 | 31,3 | -1,4 |
![]() | +/-Kategori | 14,2 | -8,8 | 7,1 | 14,0 | -1,1 |
![]() | +/-Index | 9,9 | -10,6 | 1,8 | 3,8 | -0,8 |
Morningstar kategori: Global, flexibel | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global All Cap ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-02-28 | SEK 276,43 | |
Ändring NAV en dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Global, flexibel | |
SE0011451772 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-06-30 | SEK 2340,22 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-02-28 | SEK 2438,03 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-03 | 1,51% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Fokus |
Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av bolag i olika branscher globalt. Fonden kan placera upp till 15 procent i onoterade företag. Fondens investeringar i noterade bolag har tre huvudsakliga investeringsteman: avknoppningar (exempelvis av ett dotterbolag i en koncern), ägarledda företag och små bolag (microcap-bolag). Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Köp och försäljning sker månadsvis via rådgivare och kan endast ske om du är kund i Swedbank eller sparbankerna. Minsta första köp är 50 000 kronor. Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Eric Danckwardt-Lillieström 2021-05-06 | ||
Startdatum 2018-10-08 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
30% MSCI World Micro Cap NR EUR , 70% MSCI All Country World Net | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Fokus | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,22 |
![]() | ![]() | 6,30 |
![]() | ![]() | 6,10 |
![]() | ![]() | 5,07 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Fokus |