BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2022-09-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2022-09-30 | - |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
annons |