Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P2 (USD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-12-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 42,3 | -3,3 | -18,1 | -22,3 | 22,8 | |
+/-Kategori | 21,1 | 3,6 | -4,2 | -3,9 | -0,3 | |
+/-Index | - | 10,5 | -9,7 | -9,3 | -6,3 | |
Morningstar kategori: Kina | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-01-27 | USD 1034,67 | |
Ändring NAV en dag | 0,50% | |
Morningstar Kategori™ | Kina | |
LU1851368685 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-01-27 | USD 358,79 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-01-27 | USD 0,94 | |
Max köpavgift | 2,00% | |
Fondens avgifter 2024-10-18 | 0,98% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-08-19 Sam Hui, Analyst Morningstar, Inc |
We need more time to build conviction in Allianz All China’s new co-lead manager, Kevin You. Coupled with some reservations on the consistency of the managers’ process implementation, the strategy continues to earn a Morningstar Analyst Rating of... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 23 |
Parent | 22 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P2 (USD) |
Long-term capital growth by investing in onshore and offshore Equity Markets of the PRC, Hong Kong, and Macau in accordance with E/S characteristics. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Shao Ping Guan 2023-07-01 | ||
Kevin You 2023-07-01 | ||
Startdatum 2018-07-16 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI China All Shares NR USD | Morningstar China TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P2 (USD) | 2024-12-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 9,52 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Consumer Cyclical | 6,07 |
China Construction Bank Corp Cla... | Financial Services | 5,10 |
Meituan Class B | Consumer Cyclical | 4,23 |
Xiaomi Corp Class B | Technology | 3,35 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P2 (USD) |