T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 0,0 | 2,6 | 10,5 | 4,8 | -5,2 |
![]() | +/-Kategori | -1,3 | -1,2 | 1,4 | -1,3 | 0,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | -3,3 | 0,2 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-17 | EUR 10,60 | |
Ändring NAV en dag | -1,27% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |
LU1655484183 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-17 | USD 69,23 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-17 | EUR 3,15 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-02-17 | 1,16% |
Placeringsinriktning: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR |
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andrew Keirle 2012-11-01 | ||
Startdatum 2017-08-02 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR | 2025-03-31 |
|
|