BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHFRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -3,3 | -6,8 | 0,1 | 18,3 | -3,0 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-03 | CHF 76,52 | |
Ändring NAV en dag | 0,24% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU1170322215 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 0,60% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHF |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2017-12-19 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHF | 2024-09-30 |
|
|