Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SA dRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-01-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 0,2 | -1,1 | 5,3 | 4,5 | 0,5 |
![]() | +/-Kategori | 0,4 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | -0,1 |
![]() | +/-Index | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | -0,1 |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, medellånga | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-02-19 | SEK 1022,11 | |
Ändring NAV en dag | -0,01% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, medellånga | |
LU1349497757 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-02-19 | SEK 11392,59 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-02-19 | SEK 56,35 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-03-12 | 0,20% |
Placeringsinriktning: Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SA d |
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning. Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Jannis Asdres 2024-03-15 | ||
Startdatum 2017-11-10 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK | FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SA d | 2024-12-31 |
|
|