Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD AccRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -9,40 | 17,84 | 10,85 | 45,27 | 4,27 | 16,83 | 23,08 | -21,24 |
+/- Kategori | -3,98 | 6,76 | 11,31 | 6,23 | 2,36 | -1,57 | -0,84 | -6,91 |
+/- index | - | - | - | 5,92 | -2,28 | -1,11 | 2,75 | -9,57 |
%-rank i kategorin | 80 | 6 | 6 | 27 | 35 | 50 | 51 | 97 |
Avkastning % | 2025-04-11 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 3,87 | 5,24 | 6,01 |
1 vecka | -2,50 | -2,28 | -1,83 |
1 månad | 4,13 | 4,68 | 5,31 |
3 månader | -21,31 | -4,91 | -6,20 |
6 månader | -25,01 | -6,11 | -4,67 |
I år | -25,20 | -5,47 | -7,49 |
1 år | -15,04 | -2,33 | -0,34 |
3 år, per år | 2,54 | -3,66 | -3,47 |
5 år, per år | 17,16 | 0,08 | -1,18 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -21,24 | - | - | - |
2024 | 1,17 | 14,88 | 6,15 | -0,24 |
2023 | -7,13 | 22,70 | 7,79 | -4,89 |
2022 | -1,27 | -5,80 | 21,63 | -7,82 |
2021 | 13,85 | 14,20 | 9,70 | 1,85 |
2020 | -22,94 | 11,56 | 11,16 | 16,00 |
annons |