Aditya BSL India Quality Advantage Fund D USD AccRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 46,4 | 5,1 | 17,8 | 24,0 | -21,1 |
![]() | +/-Kategori | 7,4 | 3,2 | -0,6 | 0,1 | -6,8 |
![]() | +/-Index | 7,1 | -1,5 | -0,2 | 3,7 | -9,4 |
Morningstar kategori: Indien | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-07 | USD 247,73 | |
Ändring NAV en dag | -4,46% | |
Morningstar Kategori™ | Indien | |
IE00BJ8RGS50 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-03 | USD 10,87 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-04 | USD 5,60 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2023-01-27 | 1,20% |
Placeringsinriktning: Aditya BSL India Quality Advantage Fund D USD Acc |
The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
- - | ||
Startdatum 2014-10-31 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI India PR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Aditya BSL India Quality Advantage Fund D USD Acc | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ![]() | 3,84 |
![]() | ![]() | 3,70 |
![]() | ![]() | 3,50 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Aditya BSL India Quality Advantage Fund D USD Acc |