Northern Trust Global US Dollar FRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 10,3 | 16,4 | 0,9 | 14,1 | -8,7 |
![]() | +/-Kategori | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,7 | -0,5 |
![]() | +/-Index | 0,0 | -0,6 | -0,8 | -1,4 | -0,6 |
Morningstar kategori: Ränte - dollar penningmarknad, korta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-16 | USD 1,00 | |
Ändring NAV en dag | -0,35% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - dollar penningmarknad, korta | |
IE00B235DM89 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | USD 22390,38 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-16 | USD 4269,58 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-17 | 0,10% |
Placeringsinriktning: Northern Trust Global US Dollar F |
The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
- - | ||
Startdatum 2007-07-09 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
7 day USD LIBID | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Northern Trust Global US Dollar F | 2025-03-31 |
|
|