Swedbank Robur Access Europa ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 27,1 | -4,7 | 18,5 | 12,8 | 7,2 |
![]() | +/-Kategori | 1,1 | 1,6 | 4,1 | 2,9 | 1,1 |
![]() | +/-Index | -1,4 | -2,3 | 2,5 | 0,8 | -0,5 |
Morningstar kategori: Europa, mix bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-31 | SEK 237,89 | |
Ändring NAV en dag | -0,91% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, mix bolag | |
SE0007073937 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 15395,76 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-31 | SEK 18767,86 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-03 | 0,20% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Access Europa A |
Access Europa är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher i Europa. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som vill ha en prisvärd och bred aktieexponering mot Europa. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Joakim Celinder 2017-04-01 | ||
Johan Andreasson 2015-09-10 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2015-09-10 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR USD | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Access Europa A | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 2,61 |
![]() | ![]() | 2,58 |
![]() | ![]() | 2,49 |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 2,12 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Access Europa A |