Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond R EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -1,7 | 4,6 | -3,9 | 11,2 | 11,7 | |
+/-Kategori | 1,6 | -0,6 | -0,8 | 0,8 | 1,1 | |
+/-Index | 0,4 | -1,3 | -0,2 | -1,3 | 0,0 | |
Morningstar kategori: Ränte - euro obligationer, högrisk | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-22 | EUR 101,89 | |
Ändring NAV en dag | -0,81% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - euro obligationer, högrisk | |
LU1173936409 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-22 | EUR 186,59 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-22 | EUR 0,30 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-10-18 | 0,90% |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond R EUR |
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som Euro High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield (d v s. obligationer med högre avkastningspotential och risk, emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Vincent Marioni 2017-09-01 | ||
Sebastien Ploton 2020-06-01 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2015-04-20 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond R EUR | 2024-10-31 |
|
|