Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 20,8 | -15,8 | 19,1 | -1,6 | 1,4 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: lång/kort, övriga | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-10-31 | SEK 1805,20 | |
Ändring NAV en dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | lång/kort, övriga | |
SE0006852281 | ||
Fondens förmögenhet (milj) - | - | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-04-24 | 1,61% | |
Resultatbaserad avgift (max) | 25,00% |
Placeringsinriktning: Elementa |
Fonden är absolutavkastande med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Förvaltningen är analysdriven och med Norden som huvudmarknad. Fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fondens huvudinriktning är aktier men kan även investera i företagsobligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Marcus Wahlberg 2015-03-05 | ||
Startdatum 2015-03-05 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Elementa | - |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Data saknas | ||
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Elementa |