Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | -7,62 | 47,59 | 2,46 | 47,92 | -15,55 | 19,60 | 10,78 | 4,22 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-03-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,86 | - | - |
1 vecka | -3,27 | - | - |
1 månad | -12,52 | - | - |
3 månader | -9,81 | - | - |
6 månader | -2,05 | - | - |
I år | -6,67 | - | - |
1 år | -8,16 | - | - |
3 år, per år | 7,72 | - | - |
5 år, per år | 14,11 | - | - |
10 år, per år | 8,49 | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 15,45 | -1,97 | -3,96 | 1,93 |
2023 | 13,88 | 6,70 | -6,84 | 5,65 |
2022 | -13,02 | -12,84 | 3,24 | 7,88 |
2021 | 14,65 | 8,54 | 4,57 | 13,68 |
2020 | -12,08 | 12,71 | 3,15 | 0,23 |
annons |