T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, tillväxtbolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-03-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 0,90 | 0,90 |
Alfa | -2,18 | -2,18 |
annons |